Las denuncias se pueden hacer a través del teléfono marcando el: 902 102 112
IDIOMA | ATENCIÓN AL PÚBLICO | ENLACES |
---|---|---|
CASTELLANO | Durante 24 horas todos los días de la semana | Español |
INGLÉS | Durante 24 horas todos los días de la semana | Inglés |
FRANCÉS | Desde las 8 h de la mañana hasta las 12 h de la noche, todos los días de la semana | Francés |
ALEMÁN | Desde las 8 h de la mañana hasta las 12 h de la noche, todos los días de la semana | Alemán |
ITALIANO | Desde las 8 h de la mañana hasta las 12 h de la noche, todos los días de la semana | Italiano |
última actualización marzo 2009 |
- Robos con fuerza y hurtos:
- De y En Vehículos
- De Documentos y/o Efectos
- En Domicilios o Establecimientos
- Robos con violencia (tirones)
- Extravíos de Documentos y/o Efectos
- Estafas
- Daños
- Recuperaciones:
- De Vehículos
- De Documentos y/o Efectos
OBSERVACIÓN: Al hablar de robo, sólo se recogerán denuncias telefónicas en el caso de “robo con fuerza en las cosas” y con violencia (tirones), pero nunca cuando sea “robo usando intimidación en las personas” o cuando el autor sea conocido. En estos casos, siempre se deberá comparecer en Comisaría para efectuar la correspondiente denuncia.
No están incluidas aquellas infracciones que requieren una intervención inmediata de la Policía, las referidas a delitos contra las personas, y, en general, las que por su gravedad, su complejidad u otras circunstancias específicas, requieran un tratamiento singularizado en la Comisaría.
Una vez efectuada su denuncia por teléfono, tiene 48 horas para ratificarla y firmarla, si es correcta, en la Comisaría que elija. Tiene preferencia para ser atendido sobre las denuncias que se realizan directamente en la Comisaría, salvo causas justificadas.
COSTE DE LA LLAMADA:
Los precios orientativos desde los siguientes operadores al teléfono 902 102 112 son:
TELEFONÍA MÓVIL
MOVISTAR | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
ESTABLECIMIENTO LLAMADA | 0,15 €. | |
CADA SEGUNDO | 0,00431 € | Toda la franja horaria |
CADA MINUTO | 0,26 € | Toda la franja horaria |
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
ORANGE | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
ESTABLECIMIENTO LLAMADA | 0,15 € | |
CADA MINUTO | 0,37 € | Lunes a Domingo de 8h a 20h |
CADA MINUTO | 0,23 € | Lunes a Domingo de 20h a 8h |
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
VODAFONE | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
ESTABLECIMIENTO LLAMADA | 0,15 € | |
CADA MINUTO | 0,42 € | Toda la franja horaria |
Facturación por segundos desde el primer segundo | ||
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
TELEFÓNICA | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
TASA INICIAL | 0,092795 € | |
CADA MINUTO ADICIONAL | 0,071952 € | Lunes a Viernes de 8h a 20h |
CADA MINUTO ADICIONAL | 0,042109 € | Lunes a Viernes de 20h a 8h y sab. dom. y fest. nacion. |
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
ONO | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
ESTABLECIMIENTO LLAMADA | 0,083300 € | |
CADA MINUTO ADICIONAL | 0,067300 € | Lunes a Viernes de 8h a 20h |
CADA MINUTO ADICIONAL | 0,040300 € | Lunes a Viernes de 20h a 8h y sab. dom. y fest. nacion. |
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
VODAFONE | IMPORTE | HORARIO |
---|---|---|
ESTABLECIMIENTO LLAMADA | 0,15 € | |
CADA MINUTO | 0,42 € | Toda la franja horaria |
Facturación por segundos desde el primer segundo | ||
Estos precios son sin IVA y están actualizados a 4 de marzo de 2009 |
Aviso Legal - Accesibilidad © Dirección General de la Policía